A work in progress. Included here are only scales that map onto 12 approximately equally spaced pitches with octave equivalence. Many of these names have not been verified with a reliable source, and some might be in the wrong categories, etc. Names in bold are the primary name for the set.
Jump to: Unknown / Unsorted | Azerbaijan | African | Arabic | Carnatic | Carnatic Melakarta | Carnatic Numbered Melakarta | Chinese | Chord Names | Named After Composers | Dozenal | East European | Egyptian | Ethiopian | Exoticisms | Ancient Greek | Modern Greek | Gregorian Numbered | Hindustani | Indonesian | Intervals | Iranian | Japanese | Jazz and Blues | Jewish | Korean | Medieval | Messiaen | Myanmar | North American | Schenkerian | Southeast Asia | Thailand | Turkish | Vietnamese | Western | Western Altered | Western Mixed | Western Modern | Western Chromatic | Zeitler | 12Tone |
659 | Vibhas (Marva) | |
661 | Ghana Pent.2 | |
677 | Bac | |
693 | Arezzo Major Diatonic Hexachord | |
1193 | Udhayaravi Chandrika, Nam, Northern Sa mac | |
1197 | Yo | |
1321 | Quan Ming, Yi Ze, Jiao | |
1353 | Chin | |
1387 | Rut Biscale Descending, Pien chih | |
1417 | Varini | |
1443 | Niagari | |
1449 | Desya Todi, Jayantasri | |
1451 | Bilashkhani Todi, Ghanta, In | |
1453 | Pure Minor, Se, Chiao, Geez/Ezel, Cushak | |
1459 | Ahiri, Zilof, Humayun | |
1483 | Kalamurti, Neveseri ascending | |
1485 | Ukrainian Dorian, Chinthamani | |
1491 | Pratapa, Harsh Major-Minor | |
1577 | Surya, Varamu | |
1581 | Sriranjani, Kapijingla, Jayamanohari | |
1589 | Nattaikurinji, Natakuranji | |
1645 | Kartzihiar | |
1701 | Yosen, Narayani, Suposhini, Andolika | |
1705 | Malavasri | |
1707 | Ahiri Todi | |
1709 | Bhimpalasi, Nayaki Kanada, Sriraga, Ritigaula, Huseni, Kanara, Yu, Hyojo, Oshikicho, Nam | |
1713 | Desya Khamas, Bahudari | |
1715 | Bindumalini, Vegavahini, Zanjaran | |
1717 | Janjhuti, Khambhavati, Surati, Balahamsa, Devamanohari, Enharmonic Byzantine Liturgical, Rast Descending | |
1721 | Nandkauns, Ganavaridhi, Chayanata | |
1723 | JG Octatonic | |
1739 | Tivravahini | |
1741 | Tunisian, Ukranian Dorian, Souzinak Minor, Peiraiotikos Minor, Nigriz, Pimenikos, Kaffa, Gnossiennes | |
1965 | Deshi, Manji | |
1981 | Houseini | |
2213 | Nam xuan | |
2225 | Ryukyu, Vong co | |
2229 | Kedaram, Vilasini | |
2245 | Hamsanada | |
2257 | Malashri, Shilangi, Chinese | |
2259 | Gamakakriya, Hamsanarayani | |
2261 | Ratnakanthi | |
2349 | Kaushiranjani, Kaishikiranjani | |
2355 | Sohini, Hamsanandi | |
2475 | Kirvanti, Takka | |
2477 | Kirvani, Kalyana Vasantha, Deshi(3), Sultani Yakah, Zhalibny Minor, Armoniko minore, Mohammedan | |
2481 | Ramamanohari, Sindhu Ramakriya, Kamalamanohari | |
2483 | Kalingada, Gaulipantu, Chromatic 2nd Byzantine Liturgical | |
2485 | Simhavahini | |
2515 | Pantuvarali, Basant, Dhipaka | |
2521 | Devarashtra | |
2541 | Sabiren | |
2609 | Kaushikdhvani, Hindolita | |
2611 | Chayavati | |
2637 | Rangini | |
2641 | Sunada Vinodini, Sanjh ka Hindol | |
2643 | Marva, Pancama, Puriya, Sohni | |
2709 | Sankara, Shankara, Prabhati | |
2721 | Purvaholika | |
2733 | Heptatonia Seconda, Velavali, Deshi(2) | |
2739 | Sowrashtram, Jaganmohini | |
2741 | Ghana Heptatonic, Peruvian Major, Matzore, Rast Ascending, 4th Plagal Byzantine, Ararai, Ajam Ashiran, Xin, DS2 | |
2745 | Houzam | |
2765 | Dumyaraga, Madhuvanti, Ambika | |
2771 | Puriya, Puriya Kalyan, Purvikalyani, Sohani, Bairari, Harsh-intense Major, Peiraiotikos | |
2773 | Ping, Gu, Rut biscale ascending | |
2805 | Chayanat, Bihag, Hamir Kalyani, Kedar, Gaud Sarang | |
3249 | Brindabani Tilang, Savitri | |
3289 | Hamsagiri | |
3411 | Enigmatic | |
3501 | Farahfaza, Utility Minor | |
3531 | Neveseri | |
3749 | Sur Malhar | |
3757 | Bahar, Sindhura | |
3765 | Desh Malhar, Devagandhari, Bihagara, Rast | |
3773 | Ramdasi Malhar |
Names that come musical traditions in Azerbaijan.
1453 | Mugham Shur | |
1461 | Mugham Bayati Shiraz | |
1651 | Mugham Caharkah 1 | |
1715 | Mugham Humayun | |
1717 | Mugham Rast | |
2485 | Mugham Shahnaz | |
2739 | Mugham Caharkah 2 | |
3435 | Mugham Segah | |
3443 | Mugham Saränc, Mugham Saränc | |
3483 | Mugham Shüshtär, Mugham Shüshtär |
Names that come musical traditions in Africa.
173 | Ghana Pentatonic 1 | |
395 | Madenda Modern | |
661 | Ghana Pentatonic 2 | |
2225 | Pelog Degung Modern |
Names that come from Arabic tradition.
1453 | Nihavend | |
1459 | Camel Scale | |
2483 | Hijaz Kar, Suzidil | |
2509 | Magam Nawa Athar | |
2989 | Zirafkend |
A system of music originating from southern India.
145 | Raga Malasri | |
161 | Raga Sarvasri | |
173 | Raga Purnalalita | |
181 | Raga Budhamanohari | |
193 | Raga Ongkari | |
199 | Raga Nabhomani | |
245 | Raga Dipak | |
291 | Raga Lavangi, Gowleeswari | |
293 | Raga Haripriya | |
299 | Raga Chitthakarshini | |
301 | Raga Audav Tukhari | |
307 | Raga Megharanjani | |
331 | Raga Chhaya Todi | |
395 | Raga Bhupalam, Bibhas | |
403 | Raga Reva, Revagupti, Vibhas (Bhairava) | |
405 | Raga Bhupeshwari, Janasammodini | |
419 | Raga Salanganata, Saveri, Gunakri, Gunakali, Latantapriya | |
421 | Raga Shobhavari, Sutradhari | |
425 | Raga Kokil Pancham | |
427 | Raga Suddha Simantini | |
433 | Raga Zilaf | |
435 | Raga Purna Pancama, Malahari, Geyahejjajji, Kannadabangala | |
451 | Raga Saugandhini | |
461 | Raga Syamalam | |
467 | Raga Dhavalangam | |
529 | Raga Bilwadala | |
557 | Raga Abhogi | |
653 | Raga Sivaranjini, Raga Shivranjani | |
659 | Raga Rasika Ranjani | |
661 | Raga Bhopali, Raga Bhupali, Raga Bhup, Bhoop, Mohanam, Raag Deskar, Bilahari, Kokila, Jait Kalyan | |
665 | Raga Mohanangi | |
675 | Raga Manaranjani II | |
677 | Raga Devakriya, Durga, Suddha Saveri, Arabhi | |
685 | Raga Suddha Bangala, Gauri Velavali | |
689 | Raga Nagasvaravali, Raga Mand | |
691 | Raga Kalavati, Ragamalini | |
693 | Raga Kambhoji, Devarangini, Sama, Syama | |
709 | Raga Shri Kalyan | |
711 | Raga Chandrajyoti | |
717 | Raga Vijayanagari | |
721 | Raga Dhavalashri | |
725 | Raga Yamuna Kalyani, Kalyani Keseri | |
775 | Raga Putrika | |
807 | Raga Suddha Mukhari | |
845 | Raga Neelangi | |
851 | Raga Hejjajji | |
915 | Raga Kalagada, Raga Kalgada | |
919 | Shubhapanthuvarali | |
925 | Raga Dvigandharabushini | |
931 | Raga Kalakanthi | |
935 | Mela Kanakangi, Raga Kanakambari | |
939 | Mela Senavati, Cenavathi, Raga Senagrani, Malini | |
941 | Mela Jhankaradhvani, Jankaradhvani, Raga Jhankara Bhramavi | |
945 | Raga Saravati, Raga Sharavati | |
947 | Mela Gayakapriya, Raga Kalakanti | |
949 | Mela Mararanjani, Raga Keseri, Mararancani | |
953 | Mela Yagapriya, Raga Kalahamsa | |
967 | Mela Salaga, Mela Salagam | |
971 | Mela Gavambodhi, Raga Girvani, Gavambodhi | |
973 | Mela Syamalangi, Raga Shyamalam, Shyamalangi | |
979 | Mela Dhavalambari | |
981 | Mela Kantamani, Raga Kuntala, Srutiranjani, Kanthamani | |
985 | Mela Sucaritra, Raga Santanamanjari, Chucharithra | |
1129 | Raga Jayakauns | |
1163 | Raga Rukmangi | |
1169 | Raga Mahathi, Antara Kaishiaki | |
1171 | Raga Manaranjani I | |
1187 | Raga Vibhavari, Bairagi, Lasaki | |
1189 | Raga Madhyamavati, Madhumad Sarang, Madhmad Sarang, Megh | |
1193 | Raga Dhani, Abheri | |
1195 | Raga Gandharavam | |
1197 | Raga Manirangu, Nayaki, Pushpalithika, Puspalatika, Suha Sughrai | |
1201 | Raga Savethri | |
1205 | Raga Siva Kambhoji, Vivardhini | |
1209 | Raga Bhanumanjari, Jog | |
1225 | Raga Samudhra Priya, Madhukauns | |
1229 | Raga Simharava, Raga Sinharavam, Gopikatilaka | |
1235 | Raga Indupriya | |
1257 | Raga Nileshwari | |
1321 | Raga Malkauns, Raga Malakosh, Raga Hindola | |
1323 | Raga Suddha Todi | |
1331 | Raga Vasantabhairavi | |
1353 | Raga Harikauns | |
1365 | Raga Gopriya | |
1417 | Raga Shailaja | |
1419 | Raga Kashyapi | |
1421 | Raga Trimurti | |
1443 | Raga Phenadyuti | |
1445 | Raga Navamanohari | |
1447 | Mela Ratnangi, Rathnangi | |
1449 | Raga Gopikavasantam | |
1451 | Hanumathodi, Mela Hanumatodi, Raga Asavari, Raga Asaveri | |
1453 | Mela Natabhairavi, Raga Jaunpuri, Adana, Darbari, Dhanyasi, Jingla | |
1457 | Raga Kamalamanohari | |
1459 | Mela Vakulabharanam, Raga Jogiya | |
1461 | Charukeshi, Mela Carukesi, Raga Charukeshi, Tarangini | |
1465 | Mela Ragavardhani, Ragavardhani, Raga Cudamani | |
1477 | Raga Jaganmohanam | |
1479 | Mela Jalarnava, Mela Jalarnavam | |
1483 | Mela Bhavapriya, Raga Bhāvani | |
1485 | Shanmukapriya, Mela Sanmukhapriya, Raga Camara | |
1489 | Raga Jyoti | |
1491 | Namanrayani, Mela Namanarayani, Raga Narmada | |
1493 | Risabhapriya, Mela Risabhapriya, Raga Ratipriya | |
1497 | Mela Jyotisvarupini, Raga Jotismatti, Jyothisvarupini | |
1573 | Raga Guhamanohari | |
1577 | Raga Chandrakauns | |
1581 | Raga Bagesri | |
1585 | Raga Khamaji Durga | |
1587 | Raga Rudra Pancama | |
1589 | Raga Rageshri, Raga Rageshwari | |
1621 | Raga Barbara | |
1651 | Raga Ahira-Lalita | |
1669 | Raga Matha Kokila, Raga Matkokil | |
1675 | Raga Salagavarali | |
1677 | Raga Manavi | |
1681 | Raga Valaji | |
1683 | Raga Malayamarutam | |
1697 | Raga Kuntvarali, Raga Kuntalavarali | |
1699 | Raga Rasavali | |
1701 | Raga Darbar | |
1703 | Mela Vanaspati, Vanaspathi | |
1705 | Raga Manohari | |
1707 | Mela Natakapriya, Raga Natabharanam | |
1709 | Mela Kharaharapriya, Raga Bageshri, Karakarapriya | |
1713 | Raga Khamas | |
1715 | Mela Cakravaka, Mela Chakravakam, Raga Ahir Bhairav | |
1717 | Harikambhodji, Mela Harikambhoji, Raga Harini | |
1721 | Mela Vagadhisvari, Vagadhishvari, Raga Bhogachayanata | |
1725 | Raga Zilla | |
1733 | Raga Sarasvati | |
1735 | Mela Navanitam, Navanitham, Raga Nabhomani | |
1737 | Raga Madhukauns | |
1739 | Mela Sadvidhamargini, Survarnangi, Raga Sthavarajam | |
1741 | Raga Desisimharavam, Mela Hemavati | |
1745 | Raga Vutari | |
1747 | Mela Ramapriya, Raga Ramamanohari | |
1749 | Mela Vacaspati, Raga Bhusavati, Bhusavali, Vachaspathi | |
1753 | Mela Nasikabhusani, Raga Nasamani, Nasika Bhushani | |
1965 | Raga Mukhari | |
1997 | Raga Cintamani | |
2099 | Raga Megharanji | |
2117 | Raga Sumukam | |
2129 | Raga Nigamagamini | |
2133 | Raga Kumurdaki, Raga Kumudki | |
2197 | Raga Hamsadhvani, Raga Hansdhwani, Raga Haunsadhwani | |
2211 | Raga Gauri | |
2213 | Raga Desh | |
2221 | Raga Sindhura Kafi | |
2225 | Raga Gambhiranata | |
2227 | Raga Gaula | |
2229 | Raga Nalinakanti | |
2245 | Raga Vaijayanti | |
2247 | Raga Vijayasri | |
2249 | Raga Multani | |
2253 | Raga Amarasenapriya | |
2257 | Raga Amritavarshini | |
2259 | Raga Mandari | |
2261 | Raga Caturangini | |
2265 | Raga Rasamanjari | |
2311 | Raga Kumarapriya | |
2339 | Raga Kshanika | |
2341 | Raga Priyadharshini | |
2347 | Raga Viyogavarali | |
2349 | Raga Ghantana | |
2353 | Raga Girija | |
2355 | Raga Lalita | |
2357 | Raga Sarasanana | |
2379 | Raga Gurjari Todi | |
2419 | Raga Lalita, Raga Suddha Pancama | |
2435 | Raga Deshgaur | |
2451 | Raga Bauli | |
2453 | Raga Latika | |
2457 | Raga Devamani | |
2465 | Raga Devaranjani, Raga Devaranji | |
2467 | Raga Padi | |
2469 | Raga Bhinna Pancama | |
2471 | Mela Ganamurti, Ganamurthi, Mela Ganamurthi | |
2473 | Raga Takka | |
2475 | Mela Dhenuka, Raga Bhinnasadjam, Dhunibinnashadjam | |
2477 | Kiravani, Mela Kiravani, Raga Kiranavali | |
2481 | Raga Paraju, Raga Paraz, Raga Pharas | |
2483 | Mayamalavagaula, Mela Mayamalavagaula, Raga Paraj, Lalitapancamam | |
2485 | Mela Sarasangi, Raga Haripriya | |
2489 | Mela Gangeyabhusani, Gangeyabusani, Raga Gangatarangini | |
2503 | Mela Jhalavarali, Jharavarali, Raga Varali, Jinavali | |
2507 | Mela Shubhapantuvarali, Raga Multani, Gamakasamantam | |
2509 | Simmendhamadhyamam, Mela Simhendramadhyama, Raga Madhava Manohari | |
2515 | Mela Kamavardhani, Raga Shri, Kasiramakriya, Suddharamakriya, Puriya Dhanashri | |
2517 | Mela Latangi, Raga Gitapriya, Hamsalata, Lathangi | |
2521 | Mela Dhatuvardhani, Raga Dhauta Pancama, Dhatuvardhani | |
2547 | Raga Ramkali, Raga Ramakri | |
2581 | Raga Neroshta | |
2597 | Raga Rasranjani | |
2601 | Marga Hindolam, Rajeshwari | |
2609 | Raga Bhinna Shadja | |
2611 | Raga Vasanta | |
2613 | Raga Hamsa Vinodini | |
2629 | Raga Shubravarni | |
2637 | Raga Ranjani | |
2641 | Raga Hindol | |
2643 | Raga Hamsanandi | |
2645 | Raga Mruganandana | |
2675 | Raga Lalit, Bhankar | |
2705 | Raga Mamata | |
2709 | Raga Kumud | |
2721 | Raga Puruhutika | |
2723 | Raga Jivantika | |
2725 | Raga Nagagandhari | |
2727 | Manavathi | |
2731 | Mela Kokilapriya, Raga Kokilaravam | |
2733 | Mela Gaurimanohari, Raga Patdip, Gaurimanohari | |
2737 | Raga Hari Nata | |
2739 | Mela Suryakanta, Churyakantam, Mela Suryakantam, Raga Supradhipam | |
2741 | Mela Shankarabharanam, Mela Dhirasankarabharana, Raga Atana, Dhirashankarabharanam | |
2745 | Mela Sulini, Raga Sailadesakshi, Raga Trishuli, Chulini | |
2757 | Raga Nishadi | |
2759 | Mela Pavani, Raga Kumbhini | |
2763 | Mela Suvarnangi, Raga Sauviram | |
2765 | Dharmavathi, Mela Dharmavati, Raga Arunajualita | |
2771 | Mela Gamanasrama, Raga Partiravam | |
2773 | Mela Mecakalyani, Raga Shuddh Kalyan, Mechalayani | |
2777 | Mela Kosalam, Raga Kusumakaram | |
2803 | Raga Bhatiyar | |
2805 | Raga Yaman Kalyan | |
2995 | Raga Saurashtra | |
3237 | Raga Brindabani Sarang, Megh, Megh Malhar | |
3239 | Mela Tanarupi, Danarupi | |
3243 | Mela Rupavati, Rupavathi | |
3245 | Mela Varunapriya, Viravasantham | |
3249 | Raga Tilang | |
3251 | Mela Hatakambari, Raga Jeyasuddhamalavi | |
3253 | Mela Naganandini, Raga Nagabharanam, Naganandhini | |
3257 | Mela Calanata, Raga None | |
3269 | Raga Malarani, Hamsanada | |
3271 | Mela Raghupriya, Raga Ravikriya, Ragupriya | |
3273 | Raga Jivantini, Gaurikriya | |
3275 | Mela Divyamani, Dhivyamani | |
3277 | Mela Nitimati, Raga Nisada, Kaikavasi, Nithimathi | |
3281 | Raga Vijayavasanta | |
3283 | Mela Visvambhari, Raga Vamsavathi | |
3285 | Mela Citrambari, Raga Chaturangini | |
3289 | Mela Rasikapriya, Raga Rasamanjari | |
3411 | Vishvambhari | |
3467 | Sudhvidhamagini | |
3501 | Raga Suha, Raga Suha Kanada | |
3519 | Raga Sindhi-Bhairavi | |
3637 | Raga Rageshri | |
3749 | Raga Sorati | |
3757 | Raga Mian Ki Malhar | |
3761 | Raga Madhuri | |
3765 | Raga Khamaj | |
3773 | Raga Malgunji | |
3829 | Raga Chayanat | |
4013 | Raga Pilu | |
4021 | Raga Pahadi |
A collection of 72 parent scales in the katapayado system originating in southern India. They keep the Sa and Pa (1st and 5th) fixed, while allowing for two variants of Ma (4th) and three each for the other tones - Ri, Ga, Dha, and Ni (2nd, 3rd, 6th, and 7th). These scales are also assigned a numeric position in the set.
935 | Kanakangi | |
939 | Senavati | |
941 | Jhankaradhwani | |
947 | Gayakapriya | |
949 | Mararanjani | |
953 | Yagapriya | |
967 | Salagam | |
971 | Gavambhodi | |
973 | Sh?malangi | |
979 | Dhavalambari | |
981 | Kantamani | |
985 | Sucharitra | |
1447 | Ratnangi | |
1451 | Hanumatodi | |
1453 | Natabhairavi | |
1459 | Vakulabharanam | |
1461 | Charukesi | |
1465 | Ragavardhini | |
1479 | Jalarnavam | |
1483 | Bhavapriya | |
1485 | Shanmukhapriya | |
1491 | Namanarayani | |
1493 | Rishabhapriya | |
1497 | Jyoti Swarupini | |
1703 | Vanaspati | |
1707 | Natakapriya | |
1709 | Kharaharapriya | |
1715 | Chakravakam | |
1717 | Harikambhoji | |
1721 | Vagadheeswari | |
1735 | Navaneetam | |
1739 | Shadvidamargini | |
1741 | Hemavati | |
1747 | Ramapriya | |
1749 | Vachaspati | |
1753 | Nasikabhushini | |
2471 | Ganamurti | |
2475 | Dhenuka | |
2477 | Keeravani | |
2483 | Mayamalavagowla | |
2485 | Sarasangi | |
2489 | Gangeyabhushani | |
2503 | Jhalavarali | |
2507 | Shubhapantuvarali | |
2509 | Simhendramadhyamam | |
2515 | Kamavardhini | |
2517 | Latangi | |
2521 | Dhatuvardani | |
2727 | Mela Manavati, Manavati | |
2731 | Kokilapriya | |
2733 | Gourimanohari | |
2739 | Suryakantam | |
2741 | Dheerasankarabaranam | |
2745 | Shulini | |
2759 | Pavani | |
2763 | Suvarnangi | |
2765 | Dharmavati | |
2771 | Gamanashrama | |
2773 | Mechakalyani | |
2777 | Kosalam | |
3239 | Tanarupi | |
3243 | Rupavati | |
3245 | Varunapriya | |
3251 | Hatakambari | |
3253 | Naganandini | |
3257 | Chalanata | |
3271 | Raghupriya | |
3275 | Divyamani | |
3277 | Neetimati | |
3283 | Vishwambari | |
3285 | Chitrambari | |
3289 | Rasikapriya |
The melakarta are a set of 72 "parent" scales in the katapayadi system originating from southern India. They keep the Sa and Pa (1st and 5th) fixed, while allowing for two variants of Ma (4th) and three each for the other tones - Ri, Ga, Dha, and Ni (2nd, 3rd, 6th, and 7th). In addition to a numeric name, these scales also have a name, such as Kanakangi, Ratnangi, Ganamurti, etc.
935 | 1st Melakarta raga | |
939 | 7th Melakarta raga | |
941 | 19th Melakarta raga | |
947 | 13th Melakarta raga | |
949 | 25th Melakarta raga | |
953 | 31st Melakarta raga | |
967 | 37th Melakarta raga | |
971 | 43rd Melakarta raga | |
973 | 55th Melakarta raga | |
979 | 49th Melakarta raga | |
981 | 61st Melakarta raga | |
985 | 67th Melakarta raga | |
1447 | 2nd Melakarta raga | |
1451 | 8th Melakarta raga | |
1453 | 20th Melakarta raga | |
1459 | 14th Melakarta raga | |
1461 | 26th Melakarta raga | |
1465 | 32nd Melakarta raga | |
1479 | 38th Melakarta raga | |
1483 | 44th Melakarta raga | |
1485 | 56th Melakarta raga | |
1491 | 50th Melakarta raga | |
1493 | 62nd Melakarta raga | |
1497 | 68th Melakarta raga | |
1703 | 4th Melakarta raga | |
1707 | 10th Melakarta raga | |
1709 | 22nd Melakarta raga | |
1715 | 16th Melakarta raga | |
1717 | 28th Melakarta raga | |
1721 | 34th Melakarta raga | |
1735 | 40th Melakarta raga | |
1739 | 46th Melakarta raga | |
1741 | 58th Melakarta raga | |
1747 | 52nd Melakarta raga | |
1749 | 64th Melakarta raga | |
1753 | 70th Melakarta raga | |
2471 | 3rd Melakarta raga | |
2475 | 9th Melakarta raga | |
2477 | 21st Melakarta raga | |
2483 | 15th Melakarta raga | |
2485 | 27th Melakarta raga | |
2489 | 33rd Melakarta raga | |
2503 | 39th Melakarta raga | |
2507 | 45th Melakarta raga | |
2509 | 57th Melakarta raga | |
2515 | 51st Melakarta raga | |
2517 | 63rd Melakarta raga | |
2521 | 69th Melakarta raga | |
2727 | 5th Melakarta raga | |
2731 | 11th Melakarta raga | |
2733 | 23rd Melakarta raga | |
2739 | 17th Melakarta raga | |
2741 | 29th Melakarta raga | |
2745 | 35th Melakarta raga | |
2759 | 41st Melakarta raga | |
2763 | 47th Melakarta raga | |
2765 | 59th Melakarta raga | |
2771 | 53rd Melakarta raga | |
2773 | 65th Melakarta raga | |
2777 | 71st Melakarta raga | |
3239 | 6th Melakarta raga | |
3243 | 12th Melakarta raga | |
3245 | 24th Melakarta raga | |
3251 | 18th Melakarta raga | |
3253 | 30th Melakarta raga | |
3257 | 36th Melakarta raga | |
3271 | 42nd Melakarta raga | |
3275 | 48th Melakarta raga | |
3277 | 60th Melakarta raga | |
3283 | 54th Melakarta raga | |
3285 | 66th Melakarta raga | |
3289 | 72nd Melakarta raga |
Names that originate from the musical traditions of China.
597 | Kung | |
661 | Man Jue, Gong, Gōngdiào | |
677 | Zhîdiào, Zhi, Zhìdiào, Zhîdiào | |
1161 | Bi Yu | |
1189 | Shang, Shāngdiào, Rui Bin, Jin Yu, Qing Yu | |
1193 | Qing Shang, Gu Xian, Jia Zhong, Yu, Yùdiào | |
1317 | Chaio | |
1321 | Jue, Juédiào, Màn Gong, Juédiào, Juédiào | |
1717 | Ching | |
1783 | Youlan | |
2741 | Zè |
Names that are usually descriptive of chords, not of scales. Usually given to scales that are particularly sparse, so they seem like tertiary chords in a diatonic scale, and not a scale unto themselves.
73 | Diminished Triad | |
133 | Suspended Second Triad | |
137 | Minor Triad | |
145 | Major Triad | |
161 | Suspended Fourth Triad | |
273 | Augmented Triad | |
585 | Diminished Seventh | |
1161 | Minor Seventh | |
1169 | Dominant Seventh | |
2177 | Major Seventh Omit 3 | |
2193 | Major Seventh |
Scales that have been named after composers, excluding Messiaen who has his own category. This category also includes by extension scales named after famous works, for example Petrushka (Stravinsky) and Prometheus (Scriabin).
195 | Z-cell | |
615 | Schoenberg Hexachord | |
637 | Debussy's Heptatonic | |
659 | Scriabin | |
819 | Prometheus, Ode To Napoleon Hexachord, Liszt's Prometheus | |
975 | Tcherepnin Octatonic Mode 3 | |
979 | Foulds' Mantra Of Will Scale | |
1357 | Takemitsu Linea Mode 2, Takemitsu Tree Line Mode 2 | |
1371 | Pomeroy, Ravel | |
1403 | Espla's Scale | |
1619 | Prometheus Neapolitan, Neapolitan Prometheus | |
1621 | Scriabin's Prometheus, Mystic | |
1747 | Petrushka | |
1749 | Bartók | |
1875 | Persichetti Scale | |
1911 | Tcherepnin Nonatonic Mode 3 | |
2213 | Tcherepnin Major Pentatonic | |
2377 | Bartók Gamma Chord | |
2381 | Takemitsu Linea Mode 1, Takemitsu Tree Line Mode 1 | |
2535 | Tcherepnin Octatonic Mode 2 | |
2633 | Bartók Beta Chord | |
2669 | Jeths' Mode | |
2779 | Shostakovich | |
2795 | Van der Horst Octatonic | |
2925 | Modus Conjunctus, Pijper's Scale | |
2997 | Harris' Diminished 6th | |
3003 | Tcherepnin Nonatonic Mode 1 | |
3315 | Tcherepnin Octatonic Mode 1 | |
3379 | Verdi's Scala Enigmatica Descending | |
3411 | Verdi's Scala Enigmatica Ascending | |
3435 | Prokofiev | |
3443 | Verdi's Scala Enigmatica | |
3499 | Hamel, Peter Hamel Octatonic | |
3549 | Tcherepnin Nonatonic Mode 2 | |
3705 | Tcherepnin Octatonic Mode 4 |
A collection of names by Justin Pecot, using the dozenal system of scale classification.
0 | UMBRian | |
1 | 0ian | |
3 | 1ian | |
5 | 2ian | |
7 | ABOian | |
9 | 3ian | |
11 | ANKian | |
13 | DIJian | |
15 | TEJian | |
17 | 4ian | |
19 | ACUian | |
21 | ACLian | |
23 | APHian | |
25 | ACKian | |
27 | ADOian | |
29 | ADUian | |
31 | AFFian | |
33 | 5ian | |
35 | ABBian | |
37 | AFOian | |
39 | AFUian | |
41 | ACHian | |
43 | ALFian | |
45 | APRian | |
47 | AGOian | |
49 | AGUian | |
51 | ARFian | |
53 | ABSian | |
55 | ASPian | |
57 | AHOian | |
59 | AHUian | |
61 | AJUian | |
63 | ABLian | |
65 | 6ian | |
67 | ABRian | |
69 | DEZian | |
71 | ALOian | |
73 | DIMian | |
75 | ILOian | |
77 | ALVian | |
79 | APPian | |
81 | DISian | |
83 | AMUian | |
85 | SEGian | |
87 | ASRian | |
89 | AGGian | |
91 | ANOian | |
93 | ANUian | |
95 | ARKian | |
97 | ATHian | |
99 | IPRian | |
101 | APOian | |
103 | APUian | |
105 | EDWian | |
107 | ANSian | |
109 | AMSian | |
111 | AROian | |
113 | ARUian | |
115 | ASHian | |
117 | ANBian | |
119 | SMOian | |
121 | ASOian | |
123 | ASUian | |
125 | ATWian | |
127 | TIZian | |
129 | 7ian | |
131 | ATOian | |
133 | REPian | |
135 | ATTian | |
137 | MINian | |
139 | AYOian | |
141 | BABian | |
143 | BACian | |
145 | MAJian | |
147 | BAFian | |
149 | BEJian | |
151 | BAHian | |
153 | BAJian | |
155 | BAKian | |
157 | BALian | |
159 | BAMian | |
161 | SUSian | |
163 | BAPian | |
165 | BAQian | |
167 | BARian | |
169 | BASian | |
171 | PRUian | |
173 | BAVian | |
175 | BEWian | |
177 | BEXian | |
179 | BEYian | |
181 | BEZian | |
183 | BEBian | |
185 | BECian | |
187 | BEDian | |
189 | BEFian | |
191 | BEGian | |
193 | BEHian | |
195 | BAGian | |
197 | BEKian | |
199 | BELian | |
201 | BEMian | |
203 | ICHian | |
205 | BEPian | |
207 | BEQian | |
209 | BIRian | |
211 | BISian | |
213 | BITian | |
215 | BIVian | |
217 | BIWian | |
219 | BIXian | |
221 | BIYian | |
223 | BIZian | |
225 | BIBian | |
227 | BICian | |
229 | BIDian | |
231 | BIFian | |
233 | BIGian | |
235 | BIHian | |
237 | BIJian | |
239 | BIKian | |
241 | BILian | |
243 | BOMian | |
245 | BONian | |
247 | BOPian | |
249 | BOQian | |
251 | BORian | |
253 | BOSian | |
255 | BOTian | |
257 | 8ian | |
259 | GIJian | |
261 | BOZian | |
263 | UDWian | |
265 | BOXian | |
267 | BOBian | |
269 | BOCian | |
271 | BODian | |
273 | AUGian | |
275 | HUZian | |
277 | BUHian | |
279 | BUJian | |
281 | BUKian | |
283 | BULian | |
285 | BUMian | |
287 | BUNian | |
289 | VALian | |
291 | MUZian | |
293 | BURian | |
295 | BUSian | |
297 | ARTian | |
299 | BUVian | |
301 | BUWian | |
303 | BUXian | |
305 | BUYian | |
307 | BUZian | |
309 | BUBian | |
311 | CABian | |
313 | CACian | |
315 | CADian | |
317 | CAFian | |
319 | CAGian | |
321 | CAHian | |
323 | CAJian | |
325 | CARian | |
327 | CALian | |
329 | CAMian | |
331 | CANian | |
333 | CAPian | |
335 | CAQian | |
337 | CAKian | |
339 | CASian | |
341 | FROian | |
343 | CAVian | |
345 | CEWian | |
347 | CEXian | |
349 | CEYian | |
351 | CEZian | |
353 | CEBian | |
355 | CECian | |
357 | CEDian | |
359 | CEFian | |
361 | CEGian | |
363 | CEHian | |
365 | CEJian | |
367 | CEKian | |
369 | CELian | |
